Year Volume Number
1961 49 (1-4)
1962 50 (1-3)
1963 51 (2-4)
1964 52 (1-4)
1965 53 (1-4)
1966 54 (1-4)
1967 55 (1-4)
1968 56 (1-4)
1969 57 (1-4)
1970 58 (1-6)
1971 59 (1-6)
1972 60 (1,
3-5)
1973 61 (1-5)
1974 62 (5,
6)
1975 63 (1-6)
1976 64 (1-6)
1977 65 (1-6)
1978 66 (1-6)
1979 67 (1-4)
1980
1981 69 (1-6)
1982 70 (1,
3-6)
1983 71 (1,
2, 4-6)
1984 72 (1,
3-6)
1985 73 (1-4,
6)
1986 74 (1-6)
1987 75 (1-6)
1988 76 (1-5)
1989 77 (2-6)
1990 78 (2-6)
1991 79 (2,
4-6)
1992
1993
1994 82 (1,
5, 6)
1995 83 (1)
1996 84 (4)
1997 85 (2,
6)
1998 86 (2,
4)