Year Volume Number
1973 1 (1-4)
1974 2 (1-12)
1975 3 (1-12)
1976 4 (1-12)
1977 5 (1-12)
1978 6 (3-12)
1979 7 (1-12)
1982 10 (1-12)
1983 11 (1-12)
1984 12 (2-10,
12)
1985 13 (1-11)
1986 14 (1,
3-9, 11, 12)
1987 15 (1-12)
1988 16 (1-12)
1989 17 (1-9,
11, 12)
1990 18 (1-12)
1992 20 (10-12)
1993 21 (1-4,
6-12)
1994 22 (1,
2, 12)
1995 23 (2)