Year Volume Number
1964 3 (1-4)
1969 12 (1/2,
3/4)
1971 16 (1/2)
1974 21 (1-4)
1975 22 (1-4)
1976 23 (1-6)
1977 24 (1-6)
1978 25 (1-6)
1979 26 (1-6)
1980 27 (1-6)
1981 28 (1-6)
1982 29 (1-6)
1983 30 (1-6)
1984 31 (1-6)
1985 32 (1-6)
1986 33 (1-6)
1987 34 (1-6)
1988 35 (1-6)
1989 36 (1-6)
1990 37 (1-6)
1991 38 (1-6)
1992 39 (1-6)
1993 40 (1-6)
1994 41 (1-6)
1995 42 (1-5)
1996 43 (1,
3-5)